Schedules
6th Grade
6th Grade Bell Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| 1 | 7:45 a.m. | 8:33 a.m. |
| 2 | 8:37 a.m. | 9:29 a.m. |
| 3 | 9:33 a.m. | 10:21 a.m. |
| 4 | 10:25 a.m. | 11:21 a.m. |
| 5 | 11:21 a.m. | 12:21 p.m. |
| 6 | 12:25 p.m. | 1:21 p.m. |
| 7 | 1:25 p.m. | 2:13 p.m. |
| 8 | 2:17 p.m. | 3:05 p.m. |
6th Grade Lunches (During 5th Period)
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| A Lunch | 11:21 a.m. | 11:51 a.m. |
| Advisory | 11:55 a.m. | 12:21 p.m. |
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Advisory | 11:25 a.m. | 11:51 a.m. |
| B Lunch | 11:51 a.m. | 12:21 p.m. |
7th Grade
7th Grade Bell Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| 1 | 7:45 a.m. | 8:33 a.m. |
| 2 | 8:37 a.m. | 9:29 a.m. |
| 3 | 9:33 a.m. | 10:21 a.m. |
| 4 | 10:25 a.m. | 11:21 a.m. |
| 5 | 11:21 a.m. | 12:21 p.m. |
| 6 | 12:25 p.m. | 1:21 p.m. |
| 7 | 1:25 p.m. | 2:13 p.m. |
| 8 | 2:17 p.m. | 3:05 p.m. |
7th Grade Lunches (During 4th Period)
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| A Lunch | 10:25 a.m. | 10:51 a.m. |
| Advisory | 10:55 a.m. | 11:21 a.m. |
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Advisory | 10:25 a.m. | 10:51 a.m. |
| B Lunch | 10:55 a.m. | 11:21 a.m. |
8th Grade
8th Grade Bell Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| 1 | 7:45 a.m. | 8:33 a.m. |
| 2 | 8:37 a.m. | 9:29 a.m. |
| 3 | 9:33 a.m. | 10:21 a.m. |
| 4 | 10:25 a.m. | 11:21 a.m. |
| 5 | 11:21 a.m. | 12:21 p.m. |
| 6 | 12:21 p.m. | 1:21 p.m. |
| 7 | 1:25 p.m. | 2:13 p.m. |
| 8 | 2:17 p.m. | 3:05 p.m. |
8th Grade Lunches (During 6th Period)
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| A Lunch | 12:21 p.m | 12:51 p.m |
| Advisory | 12:55 p.m | 1:21 p.m |
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Advisory | 12:25 p.m | 12:51 p.m |
| B Lunch | 12:51 p.m | 1:21 p.m |
